Зеленоградск зимой: маршрут и что посмотреть
Что посмотреть в Зеленоградске зимой и в непогоду: штормовая Балтика, музеи в тепле, глинтвейн на променаде. Маршрут с учётом коротких дней и ветра с моря.
Новый год на побережье: 3 города за каникулы. Новогодние каникулы на Балтике: 31 декабря в Зеленоградске, 1 января в Светлогорске, 2 января в Калининграде. Ёлки, ярмарки, фейерверки над морем.
⏱ ~30 ч📏 40 км💰 ~20000 ₽📍 19 точек
Маршрут по часам
| Время | Точка | Что делать | ₽ |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 ДЕКАБРЯ: Зеленоградск день |
Новогодняя ночь у моря | бесплатно |
| 10:00 | Круассан завтрак · 40 мин |
Последний завтрак года. | 500 ₽ |
| 11:00 | Курортный проспект: новогодняя ярмарка ярмарка · 60 мин |
Ёлка, ларьки, глинтвейн, сувениры. Новогодняя атмосфера. | 500 ₽ |
| 12:30 | Мурариум: новогодние коты музей · 45 мин |
Новогодние декорации среди 4500 котов. | 450 ₽ |
| 19:00 | Телеграф: новогодний ужин праздничный ужин · 180 мин |
Специальное новогоднее меню. Бронируйте за месяц! | 5000 ₽ |
| 23:55 | Променад: фейерверк Новый год · 30 мин |
Фейерверк над Балтикой в полночь. Шампанское с собой! | 500 ₽ |
| 11:00 | 1 ЯНВАРЯ: Светлогорск день |
Первый день года — в соснах | бесплатно |
| 11:00 | Поздний бранч в Зеленоградске бранч · 50 мин |
Медленное утро после новогодней ночи. | 800 ₽ |
| 12:30 | Ласточка → Светлогорск переезд · 25 мин |
100₽. Расписание 1 января может быть сокращённым! | 100 ₽ |
| 13:00 | Светлогорск: зимняя прогулка + ёлка прогулка · 90 мин |
Городская ёлка, украшенные сосны, зимнее море. | бесплатно |
| 15:00 | Обед в Светлогорске обед · 60 мин |
Новогоднее меню. Глинтвейн. | 2000 ₽ |
| 17:00 | Ласточка → Зеленоградск переезд · 25 мин |
Обратно. | 100 ₽ |
| 09:00 | 2 ЯНВАРЯ: Калининград день |
Новогодний Калининград | бесплатно |
| 09:30 | Ласточка → Калининград переезд · 23 мин |
86₽. | 86 ₽ |
| 10:15 | Новогодняя ярмарка на Острове Канта ярмарка · 60 мин |
Рождественский базар: глинтвейн, штоллен, марципан. | 800 ₽ |
| 11:30 | Кафедральный собор: концерт концерт · 45 мин |
Рождественский органный концерт. | 500 ₽ |
| 13:00 | Праздничный обед в Рыбной деревне обед · 70 мин |
Клопсы и пиво. Новогодние декорации. | 2000 ₽ |
| 14:30 | Музей Мирового океана музей · 120 мин |
Новогодние каникулы — время для музеев! | 600 ₽ |
| 17:30 | Ласточка → Зеленоградск переезд · 23 мин |
Обратно. | 86 ₽ |
Итого ориентировочно: 20000 ₽, 40 км пешком. Цены и часы могут меняться — актуальное в приложении.
Другие форматы поездки
📅 За 1 день 👧 С детьми 🧭 Самостоятельно 🚶 Пешком 🗺 Все достопримечательности
Частые вопросы
Сколько стоит маршрут по Зеленоградску зимой?
Ориентировочно 20000 ₽ на человека за весь маршрут (входные билеты, кофе и еда по пути). Большинство уличных объектов Зеленоградска бесплатны — основные траты это музеи и питание.
Сколько времени занимает маршрут зимой?
Примерно 30 часов, около 40 км пешком. Темп спокойный, с остановками на кофе и фото — можно растянуть или сократить под себя.
Какие точки входят в маршрут?
31 ДЕКАБРЯ: Зеленоградск, Круассан, Курортный проспект: новогодняя ярмарка, Мурариум: новогодние коты, Телеграф: новогодний ужин и другие. Полный список с таймингом — в таблице выше; навигация между точками (в том числе оффлайн) — в приложении «Зеленоградск Гид».
Что делать в Зеленоградске зимой и в непогоду?
Зимой работают музеи в тепле (Мурариум и др.), а штормовая Балтика на променаде — отдельное зрелище. Берите тёплую одежду: ветер с моря пронизывающий, дни короткие — выходите пораньше.
Обновлено: 30 мая 2026 г.. Зеленоградск (Кранц), Калининградская область.